Соответствующие информации
| FKSV-7601A | Фольга: 7 мкм / Термостойкий клей / Крафт-бумага: 60 г/м2 / 8x12 /Полиэтилен: 25 г/м2 | Более толстый слой крафт-бумаги обеспечивает высокой механической прочностью. Теплоизоляционное фольгированное полотно и паробарьер для обмотки. Нет необходимости применения дополнительного клея. Высокая устойчивость к коррозии. Подходит для быстрой обмотки стекловаты, асбестовой ваты, минеральной ваты и пенопластовых изоляций. |
| FKSV-7601B | Фольга: 7 мкм / Полиэтилен /Сетка 8x12 / Крафт-бумага: 50 г/м2 / Полиэтилен: 25 г/м2 | |
| FSKV-7160A | Фольга: 7 мкм / Scrim 12.5x12.5мм / Полиэтилен / Крафт-бумага: 60 г/м2 / Сетка 12.5x12.5мм / Полиэтилен: 25 г/м2 | |
| FSKV-7160B | Feuille: 7u / canevas 12.5x12.5mm / Полиэтилен / Kraft: 60gsm / 2 -chemins canevas 12.5x12.5mm / Полиэтилен: 25gsm | |
| FKSV-7603B | Фольга: 7 мкм / Термостойкий клей / Крафт-бумага: 60 г/м2 / Сетка 6.25x12.5мм / Полиэтилен: 25 г/м2 | Мелкая сетка и более толстый слой крафт-бумаги обеспечивает точную и прочную обмотку и увеличивает механическую прочность. Теплоизоляционное фольгированное полотно и паробарьер используется для обмотки. Нет необходимости применения дополнительного клея. Высокая устойчивость к коррозии. Подходит для быстрой обмотки стекловаты, асбестовой ваты, минеральной ваты и пенопластовых изоляций. |
| FSKV-7360B | Фольга: 7 мкм / Полиэтилен / Сетка 6.25x12.5мм Крафт-бумага: 60 г/м2 / Полиэтилен: 25 г/м2 | |
| FSV-1808B | Фольга: 18 мкм / Сетка: 5x5мм / Полиэтилен: 25 г/м2 | Теплоизоляционное фольгированное полотно имеет фольгу большей толщины и мелкую сетку. Отличная паронепроницаемость, соответствует к требованиям BS 476 Pt 6&7. Подходит для быстрой обмотки стекловаты, асбестовой ваты, минеральной ваты и пенопластовых изоляций. |
Технические характеристики
| Продукт | Плотность (г/м2) | Прочность MD (Н/25мм) | Прочность XD (Н/25мм) | Прочность на разрыв (Н) | Паропроницаемость Нг/Н*сек | Уровень огнестойкости |
| FKSV-7601A | 110 | 135 | 75 | 30 | 1.15 | --- |
| FKSV-7601B | 110 | 135 | 75 | 30 | 1.15 | --- |
| FSKV-7160A | 110 | 135 | 75 | 30 | 1.15 | --- |
| FSKV-7160B | 110 | 135 | 75 | 30 | 1.15 | --- |
| FKSV-7603B | 110 | 135 | 75 | 30 | 1.15 | --- |
| FSKV-7360B | 110 | 135 | 75 | 30 | 1.15 | --- |
| FSV-1808B | 75 | 70 | 70 | 30 | 1.15 | BS 476 PART 6 & 7 |



